索引号:000014348/2023-22415
发布机构: 税务局
名称:国家税务总局魏县税务局2022年政府信息公开工作年度报告
文号:
主题分类:政府信息公开年报
发布日期:2023-01-28
一、总体情况
2022年,国家税务总局魏县税务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕总局、省局、市局和省、市政府关于政务公开工作的安排部署和总体要求,将政府信息公开工作扎实推进,促进政府信息公开工作有序运转。
(一)主动公开情况
2022年,我局通过邯郸市税务局网站、魏县党政网等及时公开机构职责、政府信息公开指南、政府信息公开年报、政府提案等情况,公开行政许可事项555条,全年重点对工作动态、政策解读、执法信息、公告公示等情况进行了公开。
(二)依申请公开情况
我局高度重视依申请公开工作,规范办理流程,积极做好网上在线申请的受理工作。2022年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
一是及时调整政务公开工作领导小组及办公室成员,明确责任部门和职能分工,做到了有领导分管、有工作机构负责、有专人办理,切实保障了政务信息公开工作的顺利开展。二是从各部门选出信息管理人员,层层传导压力,逐级落实责任,并进行保密工作培训,确保公开内容不涉密,凝聚起政务公开工作的强大合力。
(四)政府信息公开平台建设情况
按照市局的工作要求及相关管理规定,对公开内容及时更新并定期审查,同时将相关内容向魏县党政网进行推送,做到同步更新, 数据同源、形式统一。并坚持信息公开手段创新、理念创新,进一步扩大信息公开覆盖面。我局在办税服务厅设置了政务公开栏,定期公开税收政策、行政执法行为及其他公开内容,全面提升政务服务质效,认真倾听群众百姓呼声,通过政策解答,回应群众关切的涉税问题。
(五)监督保障情况
将政务公开工作纳入全局重点工作任务并纳入绩效考核,加强政务公开业务培训、工作检查和督导,发现不足,及时责令相关人员整改。
??二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 555 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 189 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
??三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??五、存在的主要问题及改进情况
我局在2022年主要存在以下问题:一是干部业务素质有待提升,与上级要求存在差距;二是部分工作公开不够及时,需要保证公开速度。对此,我局采取以下举措予以改进:一是加强业务培训。依托空中课堂平台,加强政务公开业务培训,提高干部业务素质。二是办公室及时对接人事、财务等相关工作部门,确保产生的有关数据第一时间公开,提高信息公开的及时性。
?六、其他需要报告的事项
2022年度,魏县税务局局未收取政府信息公开信息处理费。报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。