索引号:000014348/2021-19542
发布机构: 牙里镇
名称:牙里镇政府信息公开年报
文号:
主题分类:政府信息公开年报
发布日期:2021-01-23
一、总体情况
牙里镇根据省、市、县政务公开工作会议和有关文件精神,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,不断加强组织领导,健全相关工作机制,认真贯彻规定要求,深化政务公开,规范政务服务,提高了政务公开服务质量和水平,提升了人民群众对政务工作的满意度,扎实推进了政府信息公开工作。
(一)抓信息公开工作部署,强主动公开和依申请公开。
2020年度,牙里镇通过各类媒体平台主动公开政府信息动态132条,其中乡镇动态主动公开的政府信息30条。依申请公开方面,未收到政府信息公开申请,无行政诉讼和行政复议情况。
(二)抓信息公开工作机构,强信息管理和平台建设。
牙里镇按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员抓落实”的工作要求,明确了责任分工,成立了政府信息公开工作领导机构。牙里镇人民政府信息公开工作机构为牙里镇党政办公室,共配备工作人员3名,由党政办公室主任具体负责此项工作,办公室为镇政府信息公开工作受理机构,配专人负责信息公开工作的收集、审核和发布。
(三)抓信息公开工作监督,强审查制度和责任。
根据主动公开、依申请公开的工作制度,进一步完善了政府信息主动公开工作机制,对职责分工、办事流程、政务指南和公开主体、方式、程序、时限、要求等作了明确规定,为社会公众查询政府信息提供便捷的服务。同时,健全信息发布审核机制,政府信息公开发布前,由负责领导和科室严格把关,层层联合审核复查,严把“入口关”,确保政府信息公开内容合理规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制定数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 本 年 度 办 理 结 果 |
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2020年度,政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但同时也应清醒地认识到了工作中的不足,主要表现在:1、政府信息公开存在很大的被动性。2、公开的内容不够丰富,老百姓关心的事公开的少,公开形式单一,公众参与度不高。3、有时未能做到及时公开,事后公开多,事前、事中公开少。我镇对这些问题进行了排查梳理,并制定改进措施,以争取政府信息公开工作高质量开展。
六、其他需要报告的事项
无
牙里镇人民政府
2021年1月22日