索引号:000014348/2020-19076
发布机构: 魏县人民政府办公室
名称:魏县人民政府关于公布魏县河湖?;っ嫉耐ǜ?/p>
文号:魏政告〔2020〕5号
主题分类:县政府文件
发布日期:2020-10-20
魏县人民政府
关于公布魏县河湖?;っ嫉?/span>
通 告
魏政告〔2020〕5号
《魏县河湖?;っ肌芬丫卣蠖?,现予公布。有关乡镇政府、街道办、各级河长以及水利、自然资源、生态环境、农业农村、发展改革、财政、交通运输、公安、司法、住房和城乡建设、文化广电和旅游、应急管理、林果、综合行政执法等部门,要严格按照《河北省河湖?;ず椭卫硖趵?/span>的相关规定,认真做好我县河湖?;ず椭卫砉ぷ?,改善河湖生态环境,恢复河湖生态功能,维护河湖健康生命。
魏县河湖?;っ?/span>
序号 | 河湖名称 | 河湖长度(km) | 起止点坐标 | 河流流经乡镇 |
1 | 漳河 | 32.3 | 起:E114?44?55.84? N36?12?20.87? 止:E115?4?15.55? N36?17?50.86? | 北皋镇、车往镇、北台头乡、南双庙镇、双井镇、大辛庄乡、沙口集乡、德政镇、野胡拐乡、仕望集乡 |
2 | 卫河 | 15.9 | 起:E114?54?52.01? N36?02?53.28? 止:E115?2?33.65? N36?6?47.29? | 张二庄镇 |
3 | 魏大馆排水渠 | 34.3 | 起:E114?44?7.51?N36?14?50.69? 止:E115?4?5.32?N36?19?19.71? | 北皋镇、前大磨乡、仕望集乡、野胡拐乡、德政镇、沙口集乡 |
4 | 超级支渠 | 11.5 | 起:E114?57?46.05?N36?13?13.31? 止:E115?5?14.42? N36?13?47.04? | 双井镇、边马乡、大辛庄乡、大马村乡 |
5 | 宋村沟 | 10.5 | 起:E114?46?8.61?N36?11?34.68? 止:E114?55?48.87?N36?5?57.55? | 车往镇、张二庄镇 |
6 | 车固沟 | 1.5 | 起:E114?45?31.24?N36?9?29.96? 止:E114?47?46.42?N36?7?40.22? | 回隆镇、张二庄镇 |
7 | 滑河屯沟 | 2.5 | 起:E114?44?38.58?N36?9?1.8? 止:E114?46?18.1?N36?7?38.87? | 回隆镇、张二庄镇 |
8 | 玉泉河 | 8.2 | 起:E114?54?23.63?N36?22?47.6? 止:E114?55?26.11?N36?18?55.57? | 魏城镇、街道办、仕望集乡 |
9 | 东风渠 | 43.6 | 起:E114?54?52.13?N36?3?3.34? 止:E114?57?41.35?N36?26?29.54? | 张二庄镇、牙里镇、泊口乡、南双庙镇、双井镇、野胡拐乡、德政镇、东代固镇、棘针寨镇 |
10 | 东风一排支 | 18.5 | 起:E114?48?23.57?N36?20?21.84? 止:E114?58?57.68?N36?22?56.6? | 院堡镇、魏城镇、东代固镇 |
11 | 东风二排支 | 6.7 | 起:E114?54?13.99?N36?24?32.18? 止:E114?58?9.85?N36?25?53.03? | 棘针寨镇 |
12 | 牙里故道(漳河故道) | 10 | 起:E114?56?29.49?N36?8?51.38? 止:E115?2?27.28?N36?9?10.41? | 牙里镇、边马乡 |
本通告自发布之日起实施,魏县人民政府2020年8月5日公布的《魏县河湖?;っ肌罚ㄎ赫妗?020〕4号)通告同时废止。
魏县人民政府
2020年10月17日
文件链接:魏县水利局《关于公布魏县河湖?;っ嫉耐ǜ妗返恼呓舛?/a>