魏县2021年公开选聘中小学及职业教育教师政审考察通知
经魏县2021年公开选聘工作领导小组办公室研究决定,定于2021年7月22日对现入闱政审考察环节的人员进行政审考察,现将有关事项通知如下:
一、政审考察时间
2021年7月22日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
二、提交材料
在规定的政审考察时间期限内提交1、《魏县2021年公开选聘中小学及职业教育教师考察表》一式三份(打印版,表格电子版附后自行下载);2、个人档案;3、报名时所要求的证件原件;4、毕业院?;蛩诰游?街道委员会)或村委会出具的鉴定材料(本人思想政治表现、道德品质及有无参加邪教组织等)。
所有政审考察材料在7月22日之前交到魏县人力资源和社会保障局三楼307房间(事业单位人事管理股)。
三、注意事项
1、规范填写《魏县2021年公开选聘中小学及职业教育教师考察表》,“学习及工作简历”栏(含)以上信息由考生填写。
2、提个人档案时需要出具调档函者,可到魏县人力资源和社会保障局三楼307房间(事业单位人事管理股)办理。
3、工作联系电话:0310-3531201
4、入闱政审考察人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段层次 | 报考学科 | 准考证号 | 测评成绩 | 备注 |
1 | 谢英霞 | 女 | 高中A | 语文 | 202100101 | 88.8 | |
2 | 张如月 | 女 | 高中A | 语文 | 202100103 | 86.2 | |
3 | 栗惠苗 | 女 | 高中A | 语文 | 202100102 | 83 | |
4 | 童世祥 | 女 | 高中A | 语文 | 202100104 | 82.6 | |
5 | 李冲 | 男 | 高中A | 数学 | 202100202 | 89 | |
6 | 李青云 | 女 | 高中A | 数学 | 202100201 | 87.6 | |
7 | 王慧冰 | 女 | 高中A | 英语 | 202100305 | 80 | |
8 | 杜玉敏 | 女 | 高中A | 英语 | 202100301 | 76.6 | |
9 | 孔竞 | 女 | 高中A | 英语 | 202100303 | 76.6 | |
10 | 高晓静 | 女 | 高中A | 化学 | 202104002 | 93.8 | |
11 | 胡娜 | 女 | 高中A | 化学 | 202104001 | 92.8 | |
12 | 王艳敏 | 女 | 高中A | 政治 | 202100108 | 87 | |
13 | 段张航 | 男 | 高中A | 体育 | 202105001 | 92.4 | |
14 | 宋洪佳 | 女 | 高中A | 美术 | 202105004 | 91 | |
15 | 李婷 | 女 | 高中B | 生物 | 202104010 | 90.6 | |
16 | 连娟 | 女 | 高中B | 生物 | 202104011 | 88.6 | |
17 | 潘晶 | 女 | 高中B | 地理 | 202100111 | 89.6 | |
18 | 肖艳艳 | 女 | 高中B | 地理 | 202100110 | 83.4 | |
19 | 任一帆 | 女 | 初中A | 语文 | 202100115 | 91.6 | |
20 | 申志娟 | 女 | 初中A | 语文 | 202100113 | 85.6 | |
21 | 索薇薇 | 女 | 初中A | 数学 | 202100206 | 88 | |
22 | 张莹 | 女 | 初中A | 数学 | 202100207 | 86.7 | |
23 | 吴宝双 | 女 | 初中A | 数学 | 202100208 | 84 | |
24 | 张姗姗 | 女 | 初中A | 数学 | 202100209 | 78.6 | |
25 | 崔晗 | 女 | 初中A | 英语 | 202100308 | 91.6 | |
26 | 郭晓艺 | 女 | 初中A | 英语 | 202100307 | 89.4 | |
27 | 代晴晴 | 女 | 初中A | 历史 | 202100116 | 86.2 | |
28 | 闫亚男 | 女 | 初中A | 政治 | 202100118 | 86 | |
29 | 王鹏洲 | 男 | 初中A | 体育 | 202105013 | 85.8 | |
30 | 孟怡雯 | 女 | 初中A | 美术 | 202105012 | 93.6 | |
31 | 张志磊 | 男 | 初中B | 化学 | 202104017 | 94.2 | |
32 | 陈晓盼 | 女 | 初中B | 化学 | 202104021 | 92 | |
33 | 郭文栋 | 女 | 小学 | 语文 | 202100123 | 94.6 | |
34 | 李晓君 | 女 | 小学 | 数学 | 202100214 | 92.2 | |
35 | 张晓莉 | 女 | 小学 | 英语 | 202100309 | 91.2 | |
36 | 杨丽红 | 女 | 小学 | 英语 | 202100311 | 90.8 | |
37 | 刘红博 | 女 | 职业教育 | 农学 | 202104013 | 94.4 |
2021年7月17日