德信体育
魏县2021年公开招聘辅警人员进入面试人员名单
时间:2021-03-08 17:30:08
魏县2021年公开招聘辅警人员进入面试人员名单 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 栗山波 | 202100323 | 81.8 |
|
2 | 刘旭洋 | 202100309 | 81.3 |
|
3 | 苗海潮 | 202100330 | 80 |
|
4 | 张印虎 | 202100220 | 79.5 |
|
5 | 韩瑞宝 | 202100320 | 79.4 |
|
6 | 马耀光 | 202100124 | 78.1 |
|
7 | 尹航 | 202100230 | 77.6 |
|
8 | 李亚飞 | 202100407 | 77.5 |
|
9 | 段晓振 | 202100301 | 77.4 |
|
10 | 史国庆 | 202100324 | 77.1 |
|
11 | 孔伟超 | 202100414 | 77 |
|
12 | 程贺龙 | 202100111 | 76.5 |
|
13 | 刘现超 | 202100325 | 76.3 |
|
14 | 汤迪 | 202100227 | 75.7 |
|
15 | 刘世蛟 | 202100423 | 75.4 |
|
16 | 郭浩 | 202100119 | 74.7 |
|
17 | 程诚 | 202100226 | 74.7 |
|
18 | 冀玉宁 | 202100401 | 74.7 |
|
19 | 高亚强 | 202100214 | 74.5 |
|
20 | 郭士嘉 | 202100224 | 74.5 |
|
21 | 马双庆 | 202100203 | 74.4 |
|
22 | 高何阳 | 202100310 | 74.1 |
|
23 | 郭晓坤 | 202100125 | 73.9 |
|
24 | 马龙 | 202100106 | 73.5 |
|
25 | 崔佳辉 | 202100129 | 73.1 |
|
26 | 刘闯闯 | 202100207 | 73 |
|
27 | 刘家乐 | 202100228 | 72.7 |
|
28 | 张宇航 | 202100201 | 72.6 |
|
29 | 赵迎超 | 202100419 | 72.4 |
|
30 | 田一航 | 202100408 | 72.1 |
|
31 | 李纪伟 | 202100204 | 71.9 |
|
32 | 梁泽西 | 202100202 | 71.8 |
|
33 | 杨礼玮 | 202100127 | 71.5 |
|
34 | 马亚博 | 202100315 | 71.5 |
|
35 | 尚泽斌 | 202100120 | 70.9 |
|
36 | 李振凯 | 202100403 | 70.9 |
|
37 | 常永恒 | 202100118 | 70.7 |
|
38 | 王雪峰 | 202100326 | 70.4 |
|
39 | 张少强 | 202100314 | 70.3 |
|
40 | 刘家祥 | 202100313 | 70.1 |
|
41 | 冯晓帅 | 202100316 | 69.8 |
|
42 | 王路航 | 202100317 | 69.7 |
|
43 | 刘晓磊 | 202100424 | 69.7 |
|
44 | 许盛 | 202100208 | 69.4 |
|
45 | 王艳超 | 202100218 | 69.2 |
|
46 | 范晓建 | 202100219 | 69.1 |
|
47 | 张少波 | 202100327 | 69.1 |
|
48 | 刘剑旭 | 202100409 | 69.1 |
|
49 | 连小龙 | 202100328 | 69 |
|
50 | 张晓亮 | 202100405 | 68.9 |
|
51 | 姜磊磊 | 202100305 | 68.7 |
|
52 | 陈孝辉 | 202100311 | 67.8 |
|
53 | 张一超 | 202100308 | 67.4 |
|
54 | 李耀 | 202100306 | 67.2 |
|
55 | 吕顺彬 | 202100101 | 66.8 |
|
56 | 王士康 | 202100115 | 66.7 |
|
57 | 韩正杰 | 202100210 | 66.3 |
|
58 | 刘亚龙 | 202100103 | 65.9 |
|
59 | 房靖雨 | 202100322 | 65.5 |
|
60 | 房立国 | 202100116 | 65.2 |
|
德信体育