德信体育
魏县2020年公开招聘卫生技术人员笔试成绩公示
时间:2020-09-08 16:27:02
魏县2020年公开招聘卫生技术人员笔试成绩公示 |
准考证号 | 成绩 |
2020090101 | 81.1 |
2020090102 | 79.6 |
2020090103 | 76.6 |
2020090104 | 116.6 |
2020090105 | 98.1 |
2020090106 | 112.7 |
2020090107 | 91.2 |
2020090108 | 102.3 |
2020090109 | 108.6 |
2020090110 | 84.3 |
2020090111 | 75.9 |
2020090112 | 99.4 |
2020090113 | 117.2 |
2020090114 | 81.1 |
2020090115 | 69.7 |
2020090116 | 61.6 |
2020090117 | 95.3 |
2020090118 | 78.1 |
2020090119 | 97.8 |
2020090120 | 105.8 |
2020090121 | 104.1 |
2020090122 | 103.7 |
2020090123 | 98.5 |
2020090124 | 缺考 |
2020090125 | 87.3 |
2020090126 | 79.4 |
2020090127 | 84.6 |
2020090128 | 108.6 |
2020090129 | 95.1 |
2020090130 | 98.1 |
2020090201 | 112.5 |
2020090202 | 76.4 |
2020090203 | 69.5 |
2020090204 | 105.6 |
2020090205 | 77.4 |
2020090206 | 79.4 |
2020090207 | 91.4 |
2020090208 | 83.1 |
2020090209 | 95.7 |
2020090210 | 94.4 |
2020090211 | 75.3 |
2020090212 | 78.5 |
2020090213 | 102.8 |
2020090214 | 108.6 |
2020090215 | 92.9 |
2020090216 | 76.8 |
2020090217 | 93.1 |
2020090218 | 缺考 |
2020090219 | 99.6 |
2020090220 | 100.6 |
2020090221 | 101.5 |
2020090222 | 120.9 |
2020090223 | 114.2 |
2020090224 | 104.3 |
2020090225 | 127.1 |
2020090226 | 113.5 |
2020090227 | 147.7 |
2020090228 | 100.5 |
2020090229 | 128.2 |
2020090230 | 111.4 |
2020090301 | 81.1 |
2020090302 | 96 |
2020090303 | 74.2 |
2020090304 | 71.2 |
2020090305 | 76 |
2020090306 | 74.7 |
2020090307 | 85.4 |
2020090308 | 82.9 |
2020090309 | 114.4 |
2020090310 | 85.4 |
2020090311 | 74.7 |
2020090312 | 74.7 |
2020090313 | 90.1 |
2020090314 | 95.3 |
2020090315 | 75.1 |
2020090316 | 104.4 |
2020090317 | 86.1 |
2020090318 | 83.3 |
2020090319 | 99.8 |
2020090320 | 112.1 |
2020090321 | 83.7 |
2020090322 | 74.4 |
2020090323 | 83.9 |
2020090324 | 87 |
2020090325 | 74.7 |
2020090326 | 114.8 |
2020090327 | 104.3 |
2020090328 | 79.3 |
2020090329 | 90.7 |
2020090330 | 104.1 |
2020090401 | 95.1 |
2020090402 | 100.5 |
2020090403 | 70.1 |
2020090404 | 66.9 |
2020090405 | 112.7 |
2020090406 | 110.3 |
2020090407 | 74.9 |
2020090408 | 104.1 |
2020090409 | 115.5 |
2020090410 | 75.1 |
2020090411 | 112.9 |
2020090412 | 82.4 |
2020090413 | 64.6 |
2020090414 | 88 |
2020090415 | 100.9 |
2020090416 | 99.4 |
2020090417 | 79.8 |
2020090418 | 117.2 |
2020090419 | 79.2 |
2020090420 | 79.4 |
2020090421 | 缺考 |
2020090422 | 116.8 |
2020090423 | 95.9 |
2020090424 | 90.8 |
2020090425 | 110.5 |
2020090426 | 77.9 |
2020090427 | 92.9 |
2020090428 | 68.9 |
2020090429 | 93.5 |
2020090430 | 69.5 |
2020090501 | 94 |
2020090502 | 81.8 |
2020090503 | 120.2 |
2020090504 | 76.3 |
2020090505 | 94.9 |
2020090506 | 97 |
2020090507 | 103.1 |
2020090508 | 111.4 |
2020090509 | 89.3 |
2020090510 | 71.9 |
2020090511 | 107.3 |
2020090512 | 92.3 |
2020090513 | 86.9 |
2020090514 | 79 |
2020090515 | 134.8 |
2020090516 | 79.6 |
2020090517 | 101.3 |
2020090518 | 67.1 |
2020090519 | 128.4 |
2020090520 | 74.7 |
2020090521 | 67.3 |
2020090522 | 83.1 |
2020090523 | 80.3 |
2020090524 | 83.9 |
2020090525 | 68.2 |
2020090526 | 113.4 |
2020090527 | 94.4 |
2020090528 | 115.7 |
2020090529 | 88 |
2020090530 | 85.9 |
2020090601 | 102.7 |
2020090602 | 96 |
2020090603 | 94.4 |
2020090604 | 100.7 |
2020090605 | 65.2 |
2020090606 | 96.8 |
2020090607 | 98.3 |
2020090608 | 92.9 |
2020090609 | 85.9 |
2020090610 | 82.4 |
2020090611 | 79.6 |
2020090612 | 89.3 |
2020090613 | 75.7 |
2020090614 | 88.9 |
2020090615 | 80.7 |
2020090616 | 85 |
2020090617 | 117.9 |
2020090618 | 95.3 |
2020090619 | 71.5 |
2020090620 | 76.9 |
2020090621 | 84.4 |
2020090622 | 缺考 |
2020090623 | 106.2 |
2020090624 | 85.2 |
2020090625 | 77.9 |
2020090626 | 97 |
2020090627 | 74.7 |
2020090628 | 98.3 |
2020090629 | 89.9 |
2020090630 | 80.7 |
2020090701 | 50.6 |
2020090702 | 91 |
2020090703 | 86.3 |
2020090704 | 73.6 |
2020090705 | 108.6 |
2020090706 | 95.5 |
2020090707 | 85.4 |
2020090708 | 100 |
2020090709 | 76.4 |
2020090710 | 73.8 |
2020090711 | 85.8 |
2020090712 | 120.2 |
2020090713 | 88 |
2020090714 | 95.5 |
2020090715 | 102.1 |
2020090716 | 108.7 |
2020090717 | 66.1 |
2020090718 | 93.3 |
2020090719 | 72.3 |
2020090720 | 66.7 |
2020090721 | 80.4 |
2020090722 | 95.8 |
2020090723 | 103.2 |
2020090724 | 115.7 |
2020090725 | 100.7 |
2020090726 | 90.4 |
2020090727 | 74 |
2020090728 | 81.2 |
2020090729 | 103.3 |
2020090730 | 83.3 |
2020090801 | 90.6 |
2020090802 | 78.5 |
2020090803 | 75.3 |
2020090804 | 80.3 |
2020090805 | 98.1 |
2020090806 | 97.9 |
2020090807 | 103 |
2020090808 | 84.6 |
2020090809 | 90.4 |
2020090810 | 112.7 |
2020090811 | 84.4 |
2020090812 | 74.5 |
2020090813 | 85 |
2020090814 | 94.3 |
2020090815 | 82.8 |
2020090816 | 85 |
2020090817 | 98.8 |
2020090818 | 113.6 |
2020090819 | 104.8 |
2020090820 | 79.4 |
2020090821 | 110.6 |
2020090822 | 122.6 |
2020090823 | 106 |
2020090824 | 92.5 |
2020090825 | 70.2 |
2020090826 | 108.6 |
2020090827 | 142.8 |
2020090828 | 86 |
2020090829 | 75.3 |
2020090830 | 97.2 |
2020090901 | 118.9 |
2020090902 | 112.9 |
2020090903 | 84.6 |
2020090904 | 99.4 |
2020090905 | 92.3 |
2020090906 | 132.5 |
2020090907 | 123.2 |
2020090908 | 106.9 |
2020090909 | 125.4 |
2020090910 | 122.6 |
2020090911 | 109.3 |
2020090912 | 106.3 |
2020090913 | 121.3 |
2020090914 | 65.9 |
2020090915 | 87.8 |
2020090916 | 95.1 |
2020090917 | 123.4 |
2020090918 | 126.2 |
2020090919 | 98.7 |
2020090920 | 91.9 |
2020090921 | 缺考 |
2020090922 | 114.6 |
2020090923 | 82.4 |
2020090924 | 95.3 |
2020090925 | 111.6 |
2020090926 | 96.8 |
2020090927 | 120.2 |
2020090928 | 85.9 |
2020090929 | 100 |
2020090930 | 93.8 |
2020091001 | 131 |
2020091002 | 95.1 |
2020091003 | 108.1 |
2020091004 | 88 |
2020091005 | 104.1 |
2020091006 | 110.8 |
2020091007 | 111.6 |
2020091008 | 134.6 |
2020091009 | 113.8 |
2020091010 | 89.3 |
2020091011 | 102.4 |
2020091012 | 136.3 |
2020091013 | 110.1 |
2020091014 | 87.8 |
2020091015 | 97 |
2020091016 | 104.1 |
2020091017 | 108.9 |
2020091018 | 108.2 |
2020091019 | 101.9 |
2020091020 | 126.9 |
2020091021 | 91.7 |
2020091022 | 86.9 |
2020091023 | 115.5 |
2020091024 | 126.2 |
2020091025 | 101.1 |
2020091026 | 97.9 |
2020091027 | 116.1 |
2020091028 | 107.3 |
2020091029 | 91.2 |
2020091030 | 120.6 |
2020091101 | 93.1 |
2020091102 | 缺考 |
2020091103 | 128.6 |
2020091104 | 109.9 |
2020091105 | 107.7 |
2020091106 | 127.1 |
2020091107 | 92.5 |
2020091108 | 91.8 |
2020091109 | 118.9 |
2020091110 | 120.8 |
2020091111 | 124.1 |
2020091112 | 108.4 |
2020091113 | 92.3 |
2020091114 | 87.7 |
2020091115 | 81.1 |
2020091116 | 缺考 |
2020091117 | 缺考 |
2020091118 | 94.4 |
2020091119 | 117.2 |
2020091120 | 100.2 |
2020091121 | 110.1 |
2020091122 | 118.7 |
2020091123 | 108.8 |
2020091124 | 127.3 |
2020091125 | 96.8 |
2020091126 | 113.4 |
2020091127 | 108.6 |
2020091128 | 124.7 |
2020091129 | 77.6 |
2020091130 | 95.1 |
2020091201 | 83.5 |
2020091202 | 86.5 |
2020091203 | 84.8 |
2020091204 | 106.7 |
2020091205 | 95.1 |
2020091206 | 110.8 |
2020091207 | 84.2 |
2020091208 | 81.1 |
2020091209 | 85.9 |
2020091210 | 109 |
2020091211 | 90.8 |
2020091212 | 103.9 |
2020091213 | 94 |
2020091214 | 79.6 |
2020091215 | 79.8 |
2020091216 | 104.1 |
2020091217 | 93.1 |
2020091218 | 91.5 |
2020091219 | 125.4 |
2020091220 | 93.4 |
2020091221 | 124.5 |
2020091222 | 77.9 |
2020091223 | 91 |
2020091224 | 100.4 |
2020091225 | 57.9 |
2020091226 | 89.3 |
2020091227 | 85.6 |
2020091228 | 缺考 |
2020091229 | 108.4 |
2020091230 | 115.9 |
2020091301 | 108.4 |
2020091302 | 128.4 |
2020091303 | 115.7 |
2020091304 | 115.5 |
2020091305 | 缺考 |
2020091306 | 114.2 |
2020091307 | 84.8 |
2020091308 | 114.6 |
2020091309 | 100.9 |
2020091310 | 118.5 |
2020091311 | 106.9 |
2020091312 | 99.8 |
2020091313 | 87.1 |
德信体育