魏县2020年公开招聘教师、校医及职业教育专业指导政审考察通知
经魏县2020年公开招聘工作领导小组办公室研究决定,定于2020年8月28日对现入闱政审考察环节的人员进行政审考察,现将有关事项通知如下:
一、政审考察时间
2020年8月28日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
二、提交材料
在规定的政审考察时间期限内提交《魏县2020年公开招聘教师、校医及职业教育专业指导考察表》一式三份(打印版,表格电子版附后自行下载)、个人档案及报名时所要求的证件原件。
所有政审考察材料在8月28日之前交到魏县人力资源和社会保障局一楼西大厅。
三、注意事项
1、规范填写《魏县2020年公开招聘教师、校医及职业教育专业指导考察表》,“学习及工作简历”栏(含)以上信息由考生填写。
2、提个人档案时需要出具调档函者,可到魏县人力资源和社会保障局一楼西大厅办理。
3、工作联系电话:0310-3531201
4、入闱政审考察人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段层次 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李田田 | 女 | 高中A | 语文 | 202006716 | 154 | 86 | 80.6 | |
2 | 刘小慧 | 女 | 高中A | 语文 | 202009510 | 144 | 89.2 | 78.88 | |
3 | 申艳聪 | 女 | 高中A | 语文 | 202007318 | 142 | 86.6 | 77.24 | |
4 | 张艳会 | 女 | 高中A | 语文 | 202006720 | 130 | 84.6 | 72.84 | |
5 | 李然然 | 女 | 高中A | 语文 | 202007612 | 119 | 89.6 | 71.54 | |
6 | 程小亚 | 女 | 高中A | 语文 | 202009525 | 124 | 85.6 | 71.44 | |
7 | 赵晓晓 | 女 | 高中A | 语文 | 202007315 | 120 | 87 | 70.8 | |
8 | 王草 | 女 | 高中A | 语文 | 202004919 | 115 | 88.4 | 69.86 | |
9 | 康风雨 | 女 | 高中A | 语文 | 202007627 | 114 | 86.8 | 68.92 | |
10 | 祝帅 | 女 | 高中A | 数学 | 202006622 | 148 | 87.4 | 79.36 | |
11 | 李慧敏 | 女 | 高中A | 数学 | 202006824 | 141 | 86.6 | 76.94 | |
12 | 魏祖恒 | 男 | 高中A | 数学 | 202006822 | 129 | 87.4 | 73.66 | |
13 | 曹晓蕊 | 女 | 高中A | 数学 | 202006517 | 122 | 89.7 | 72.48 | |
14 | 高宽 | 男 | 高中A | 数学 | 202007015 | 124 | 86.2 | 71.68 | |
15 | 赵丹丹 | 女 | 高中A | 数学 | 202006608 | 118 | 88.3 | 70.72 | |
16 | 付月月 | 女 | 高中A | 数学 | 202006903 | 123 | 82.6 | 69.94 | |
17 | 赵晓薇 | 女 | 高中A | 数学 | 202006923 | 115 | 87.9 | 69.66 | |
18 | 郝梦琰 | 女 | 高中A | 英语 | 202007025 | 143 | 88.32 | 78.228 | |
19 | 李洋洋 | 女 | 高中A | 英语 | 202007422 | 138 | 86.38 | 75.952 | |
20 | 冯文静 | 女 | 高中A | 英语 | 202006810 | 129 | 86.9 | 73.46 | |
21 | 张亮亮 | 男 | 高中A | 英语 | 202004730 | 127 | 86.4 | 72.66 | |
22 | 尚晓迪 | 女 | 高中A | 英语 | 202005026 | 128 | 85.4 | 72.56 | |
23 | 许萌萌 | 女 | 高中A | 英语 | 202007724 | 125 | 84.4 | 71.26 | |
24 | 孙慧慧 | 女 | 高中A | 英语 | 202004812 | 121 | 86.6 | 70.94 | |
25 | 韩佳玉 | 女 | 高中A | 物理 | 202006904 | 134 | 85.4 | 74.36 | |
26 | 陈倩倩 | 女 | 高中A | 物理 | 202007505 | 114 | 85.6 | 68.44 | |
27 | 刘明亮 | 男 | 高中A | 物理 | 202007320 | 92 | 84 | 61.2 | |
28 | 任盈盈 | 女 | 高中A | 物理 | 202005711 | 82 | 86.4 | 59.16 | |
29 | 孙龙涛 | 男 | 高中A | 物理 | 202005019 | 80 | 85 | 58 | |
30 | 梁鹏辉 | 男 | 高中A | 物理 | 202009612 | 80 | 82 | 56.8 | |
31 | 石世界 | 男 | 高中A | 化学 | 202006628 | 127 | 86.66 | 72.764 | |
32 | 李志欢 | 女 | 高中A | 化学 | 202005709 | 123 | 85.12 | 70.948 | |
33 | 郭亚平 | 女 | 高中A | 化学 | 202005012 | 123 | 84.82 | 70.828 | |
34 | 申帅虎 | 男 | 高中A | 化学 | 202007729 | 105 | 85.7 | 65.78 | |
35 | 候娟 | 女 | 高中A | 化学 | 202007706 | 103 | 84.98 | 64.892 | |
36 | 武会彩 | 女 | 高中A | 生物 | 202007410 | 134 | 88.6 | 75.64 | |
37 | 张琦珂 | 女 | 高中A | 生物 | 202009609 | 131 | 86.8 | 74.02 | |
38 | 魏平平 | 女 | 高中A | 生物 | 202006909 | 128 | 88 | 73.6 | |
39 | 刘昊 | 男 | 高中A | 生物 | 202007224 | 128 | 85 | 72.4 | |
40 | 申武娇 | 女 | 高中A | 生物 | 202006920 | 111 | 86.2 | 67.78 | |
41 | 杜鹏敏 | 女 | 高中A | 生物 | 202007001 | 105 | 85.6 | 65.74 | |
42 | 张婉婷 | 女 | 高中A | 生物 | 202007223 | 99 | 85.4 | 63.86 | |
43 | 武春梅 | 女 | 高中A | 生物 | 202007026 | 98 | 84.6 | 63.24 | |
44 | 裴晓敏 | 女 | 高中A | 历史 | 202007316 | 125 | 82.6 | 70.54 | |
45 | 马玲玲 | 女 | 高中A | 历史 | 202007021 | 120 | 84.6 | 69.84 | |
46 | 孙一杰 | 男 | 高中A | 历史 | 202006803 | 115 | 85.4 | 68.66 | |
47 | 苏晓娜 | 女 | 高中A | 历史 | 202006917 | 108 | 85 | 66.4 | |
48 | 封彦婷 | 女 | 高中A | 历史 | 202007618 | 99 | 83.2 | 62.98 | |
49 | 邬永会 | 女 | 高中A | 历史 | 202006708 | 93 | 85.2 | 61.98 | |
50 | 郭向飞 | 男 | 高中A | 历史 | 202007605 | 89 | 86 | 61.1 | |
51 | 王丽丽 | 女 | 高中A | 历史 | 202007308 | 86 | 87.4 | 60.76 | |
52 | 孙海红 | 女 | 高中A | 历史 | 202006501 | 86 | 86.2 | 60.28 | |
53 | 杨帅 | 男 | 高中A | 地理 | 202007404 | 137 | 86 | 75.5 | |
54 | 苏改丹 | 女 | 高中A | 地理 | 202006524 | 121 | 88.2 | 71.58 | |
55 | 袁志红 | 女 | 高中A | 地理 | 202006630 | 107 | 86.8 | 66.82 | |
56 | 王露露 | 女 | 高中A | 政治 | 202006813 | 132 | 86 | 74 | |
57 | 康志玲 | 女 | 高中A | 政治 | 202006924 | 132 | 85.2 | 73.68 | |
58 | 常粹利 | 女 | 高中A | 政治 | 202007309 | 119 | 86.6 | 70.34 | |
59 | 刘志丹 | 女 | 高中A | 体育 | 202007306 | 121 | 83.6 | 69.74 | |
60 | 杨韫慧 | 女 | 高中A | 美术 | 202006815 | 146 | 85.2 | 77.88 | |
61 | 赵小雨 | 女 | 高中A | 美术 | 202007702 | 141 | 86.8 | 77.02 | |
62 | 贾小倩 | 女 | 高中A | 信息技术 | 202007624 | 149 | 87.2 | 79.58 | |
63 | 李爱利 | 女 | 高中B | 语文 | 202009624 | 119 | 85 | 69.7 | |
64 | 周志刚 | 男 | 高中B | 语文 | 202007727 | 116 | 87.2 | 69.68 | |
65 | 孙占霞 | 女 | 高中B | 数学 | 202006830 | 133 | 86.3 | 74.42 | |
66 | 申宏伟 | 男 | 高中B | 数学 | 202009502 | 119 | 87.6 | 70.74 | |
67 | 薛江霞 | 女 | 高中B | 英语 | 202006523 | 117 | 87 | 69.9 | |
68 | 王大庆 | 男 | 高中B | 英语 | 202009618 | 117 | 86.1 | 69.54 | |
69 | 董卫欣 | 女 | 高中B | 英语 | 202005716 | 99 | 84 | 63.3 | |
70 | 袁天罡 | 男 | 高中B | 物理 | 202007218 | 91 | 87.6 | 62.34 | |
71 | 王旗 | 男 | 高中B | 化学 | 202004920 | 104 | 84.46 | 64.984 | |
72 | 张小花 | 女 | 高中B | 化学 | 202007603 | 97 | 84.6 | 62.94 | |
73 | 赵拴保 | 男 | 高中B | 生物 | 202004909 | 102 | 85.6 | 64.84 | |
74 | 高艳丽 | 女 | 高中B | 生物 | 202007823 | 91 | 86.4 | 61.86 | |
75 | 王建坤 | 男 | 高中B | 历史 | 202007111 | 120 | 86.2 | 70.48 | |
76 | 郭晶晶 | 女 | 高中B | 历史 | 202007225 | 102 | 86.8 | 65.32 | |
77 | 李少燃 | 男 | 高中B | 地理 | 202007009 | 106 | 85.4 | 65.96 | |
78 | 刘素红 | 女 | 高中B | 政治 | 202007411 | 98 | 83.8 | 62.92 | |
79 | 郭延杰 | 女 | 高中B | 政治 | 202007530 | 80 | 84.2 | 57.68 | |
80 | 白晓伟 | 男 | 高中B | 体育 | 202007507 | 142 | 83.8 | 76.12 | |
81 | 王政洁 | 女 | 高中B | 美术 | 202007323 | 132 | 85.6 | 73.84 | |
82 | 常国庆 | 男 | 高中B | 信息技术 | 202007904 | 130 | 88 | 74.2 | |
83 | 田正浩 | 男 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007421 | 134 | 87.8 | 75.32 | |
84 | 王方媛 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007220 | 130 | 86.9 | 73.76 | |
85 | 张文燕 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202004726 | 119 | 86.6 | 70.34 | |
86 | 周莹莹 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007302 | 112 | 87.4 | 68.56 | |
87 | 李朝阳 | 男 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007130 | 92 | 84.4 | 61.36 | |
88 | 程晓雨 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202009622 | 143 | 86.6 | 77.54 | |
89 | 张史雪 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006817 | 134 | 85.96 | 74.584 | |
90 | 封孟君 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006728 | 125 | 88.58 | 72.932 | |
91 | 李艳慧 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006723 | 126 | 84.22 | 71.488 | |
92 | 宁素菊 | 女 | 职业教育B | 计算机科学与技术 | 202007424 | 138 | 86.4 | 75.96 | |
93 | 牛小雪 | 女 | 职业教育B | 会计 | 202007217 | 135 | 86.6 | 75.14 | |
94 | 赵岩 | 男 | 职业教育专业指导B | 应急安全协调员 | 202007812 | 81 | 85.6 | 58.54 | |
95 | 史恩赐 | 女 | 职业教育专业指导B | 物流管理员 | 202007216 | 112 | 84.94 | 67.576 | |
96 | 王敬敏 | 女 | 初中A | 语文 | 202005311 | 148 | 86.3 | 78.92 | |
97 | 李静贤 | 女 | 初中A | 语文 | 202004926 | 127 | 85.8 | 72.42 | |
98 | 赵璐璐 | 女 | 初中A | 语文 | 202005229 | 125 | 84 | 71.1 | |
99 | 李雯璐 | 女 | 初中A | 语文 | 202004904 | 121 | 84.8 | 70.22 | |
100 | 王宁宁 | 女 | 初中A | 数学 | 202005416 | 148 | 87.7 | 79.48 | |
101 | 史小草 | 女 | 初中A | 数学 | 202005727 | 134 | 85.7 | 74.48 | |
102 | 王维婷 | 女 | 初中A | 数学 | 202005621 | 131 | 86.06 | 73.724 | |
103 | 薛莹莹 | 女 | 初中A | 数学 | 202005804 | 129 | 85.9 | 73.06 | |
104 | 郭甜甜 | 女 | 初中A | 数学 | 202005607 | 125 | 87.2 | 72.38 | |
105 | 李晓玲 | 女 | 初中A | 数学 | 202005627 | 123 | 84.2 | 70.58 | |
106 | 冯会玲 | 女 | 初中A | 英语 | 202005320 | 125 | 86.62 | 72.148 | |
107 | 张凯玲 | 女 | 初中A | 英语 | 202004821 | 124 | 85.8 | 71.52 | |
108 | 杨晓静 | 女 | 初中A | 英语 | 202005106 | 110 | 87.4 | 67.96 | |
109 | 吴群英 | 女 | 初中A | 英语 | 202005111 | 105 | 85.2 | 65.58 | |
110 | 史慧增 | 男 | 初中A | 物理 | 202005810 | 103 | 85.64 | 65.156 | |
111 | 宋佳南 | 女 | 初中A | 物理 | 202005415 | 102 | 86.08 | 65.032 | |
112 | 陈佳铭 | 男 | 初中A | 物理 | 202005912 | 94 | 84.8 | 62.12 | |
113 | 郭雨鹏 | 男 | 初中A | 物理 | 202005413 | 92 | 85.46 | 61.784 | |
114 | 刘艳霞 | 女 | 初中A | 物理 | 202005408 | 89 | 84.4 | 60.46 | |
115 | 陈青青 | 女 | 初中A | 物理 | 202005916 | 85 | 85.34 | 59.636 | |
116 | 马朋飞 | 男 | 初中A | 化学 | 202005819 | 153 | 86.5 | 80.5 | |
117 | 安晓雪 | 女 | 初中A | 化学 | 202005610 | 146 | 86 | 78.2 | |
118 | 曹志英 | 女 | 初中A | 化学 | 202005609 | 134 | 85.64 | 74.456 | |
119 | 王瑞敏 | 女 | 初中A | 化学 | 202005412 | 122 | 85.72 | 70.888 | |
120 | 任文静 | 女 | 初中A | 生物 | 202005417 | 99 | 86 | 64.1 | |
121 | 尚路英 | 女 | 初中A | 生物 | 202006005 | 86 | 81.2 | 58.28 | |
122 | 何亚飞 | 男 | 初中A | 历史 | 202005325 | 126 | 87 | 72.6 | |
123 | 王书霞 | 女 | 初中A | 地理 | 202004820 | 115 | 88.6 | 69.94 | |
124 | 郭晓雪 | 女 | 初中A | 政治 | 202004715 | 129 | 85.2 | 72.78 | |
125 | 贾璐宽 | 女 | 初中A | 音乐 | 202006309 | 124 | 85.6 | 71.44 | |
126 | 李晓鹏 | 男 | 初中A | 体育 | 202006428 | 105 | 86.8 | 66.22 | |
127 | 李思旗 | 女 | 初中A | 美术 | 202006319 | 142 | 82.8 | 75.72 | |
128 | 王敏 | 女 | 初中A | 信息技术 | 202006416 | 127 | 88 | 73.3 | |
129 | 宋婷婷 | 女 | 初中B | 语文 | 202004703 | 126 | 85 | 71.8 | |
130 | 张倩倩 | 女 | 初中B | 语文 | 202005319 | 116 | 85.8 | 69.12 | |
131 | 郑晓红 | 女 | 初中B | 英语 | 202004921 | 140 | 88.6 | 77.44 | |
132 | 李媛 | 女 | 初中B | 化学 | 202006002 | 89 | 87.06 | 61.524 | |
133 | 刘建丰 | 男 | 初中B | 生物 | 202005830 | 100 | 84.6 | 63.84 | |
134 | 冯丽波 | 女 | 初中B | 历史 | 202005214 | 120 | 85 | 70 | |
135 | 许燕红 | 女 | 初中B | 地理 | 202004824 | 148 | 85.2 | 78.48 | |
136 | 曹姣 | 女 | 初中B | 政治 | 202004825 | 93 | 84.4 | 61.66 | |
137 | 宋可心 | 女 | 初中B | 音乐 | 202006318 | 107 | 88.6 | 67.54 | |
138 | 吴志华 | 男 | 初中B | 体育 | 202006401 | 98 | 86.4 | 63.96 | |
139 | 许帅 | 男 | 初中B | 美术 | 202006403 | 121 | 82.6 | 69.34 | |
140 | 任艳磊 | 男 | 初中B | 信息技术 | 202006430 | 94 | 85.7 | 62.48 | |
141 | 李曼曼 | 女 | 小学A | 语文 | 202000303 | 160 | 87.12 | 82.848 | |
142 | 李宁 | 女 | 小学A | 语文 | 202000103 | 156 | 86.7 | 81.48 | |
143 | 苗昕语 | 女 | 小学A | 语文 | 202001623 | 151 | 87.8 | 80.42 | |
144 | 曹亚南 | 女 | 小学A | 语文 | 202001525 | 149 | 87.6 | 79.74 | |
145 | 楚瑞丽 | 女 | 小学A | 语文 | 202000920 | 144 | 85.64 | 77.456 | |
146 | 陈思 | 女 | 小学A | 语文 | 202001309 | 140 | 86.96 | 76.784 | |
147 | 郭琴琼 | 女 | 小学A | 语文 | 202000129 | 136 | 87.6 | 75.84 | |
148 | 尹姣姣 | 女 | 小学A | 数学 | 202001917 | 160 | 85.9 | 82.36 | |
149 | 周想想 | 女 | 小学A | 数学 | 202003205 | 146 | 85.7 | 78.08 | |
150 | 王磊磊 | 女 | 小学A | 数学 | 202002218 | 145 | 86.4 | 78.06 | |
151 | 王玉凯 | 女 | 小学A | 数学 | 202001921 | 137 | 86.5 | 75.7 | |
152 | 刘少敏 | 女 | 小学A | 数学 | 202001815 | 141 | 82.7 | 75.38 | |
153 | 米杏杏 | 女 | 小学A | 数学 | 202009513 | 135 | 85.8 | 74.82 | |
154 | 赵艳艳 | 女 | 小学A | 数学 | 202002029 | 132 | 87.04 | 74.416 | |
155 | 周培培 | 男 | 小学A | 数学 | 202002013 | 130 | 85.8 | 73.32 | |
156 | 张岩 | 女 | 小学A | 英语 | 202004615 | 149 | 86.8 | 79.42 | |
157 | 杜晓薇 | 女 | 小学A | 英语 | 202004424 | 144 | 86.6 | 77.84 | |
158 | 郭兰兰 | 女 | 小学A | 英语 | 202003829 | 134 | 83.6 | 73.64 | |
159 | 安志会 | 女 | 小学A | 英语 | 202004029 | 130 | 86.4 | 73.56 | |
160 | 邵兴兴 | 女 | 小学A | 英语 | 202004217 | 126 | 87.7 | 72.88 | |
161 | 崔星星 | 女 | 小学A | 英语 | 202004216 | 125 | 86.7 | 72.18 | |
162 | 史晓楠 | 女 | 小学A | 音乐 | 202003015 | 113 | 85 | 67.9 | |
163 | 李婷婷 | 女 | 小学A | 音乐 | 202006230 | 103 | 83.8 | 64.42 | |
164 | 郭小会 | 女 | 小学A | 体育 | 202003514 | 128 | 87.8 | 73.52 | |
165 | 杨宇 | 女 | 小学A | 体育 | 202003225 | 119 | 84.8 | 69.62 | |
166 | 张坤 | 女 | 小学A | 美术 | 202003323 | 127 | 84.2 | 71.78 | |
167 | 郑聪 | 女 | 小学A | 美术 | 202003416 | 120 | 85.8 | 70.32 | |
168 | 郭祈英 | 女 | 小学A | 科学 | 202004524 | 156 | 85.46 | 80.984 | |
169 | 王晨 | 女 | 小学A | 科学 | 202004613 | 116 | 84.8 | 68.72 | |
170 | 侯晓萌 | 女 | 小学A | 品德与社会 | 202004218 | 143 | 84.4 | 76.66 | |
171 | 李雪金 | 女 | 小学A | 品德与社会 | 202004419 | 117 | 83.8 | 68.62 | |
172 | 陈小力 | 男 | 小学B | 语文 | 202000427 | 156 | 87.28 | 81.712 | |
173 | 董业冉 | 女 | 小学B | 语文 | 202006415 | 156 | 84.5 | 80.6 | |
174 | 尹晓燕 | 女 | 小学B | 语文 | 202000925 | 155 | 83.5 | 79.9 | |
175 | 宋冰冰 | 女 | 小学B | 语文 | 202001008 | 150 | 87.14 | 79.856 | |
176 | 张京利 | 女 | 小学B | 语文 | 202001001 | 150 | 87.06 | 79.824 | |
177 | ?;览?/span> | 女 | 小学B | 数学 | 202002326 | 155 | 86.8 | 81.22 | |
178 | 皇甫露露 | 女 | 小学B | 数学 | 202002309 | 151 | 87.1 | 80.14 | |
179 | 尹振 | 男 | 小学B | 数学 | 202001908 | 151 | 82.8 | 78.42 | |
180 | 高梦华 | 女 | 小学B | 数学 | 202002419 | 145 | 86.22 | 77.988 | |
181 | 魏超利 | 女 | 小学B | 英语 | 202004330 | 155 | 85.4 | 80.66 | |
182 | 张娜娜 | 女 | 小学B | 英语 | 202004405 | 145 | 86.2 | 77.98 | |
183 | 郭卫艳 | 女 | 小学B | 英语 | 202004423 | 146 | 85.4 | 77.96 | |
184 | 王俊红 | 女 | 小学B | 英语 | 202009117 | 144 | 86.9 | 77.96 | |
185 | 赵宁 | 女 | 小学B | 英语 | 202004220 | 142 | 88 | 77.8 | |
186 | 孙雨舟 | 女 | 小学B | 音乐 | 202003218 | 137 | 84 | 74.7 | |
187 | 李晓晓 | 女 | 小学B | 音乐 | 202003329 | 139 | 81.8 | 74.42 | |
188 | 张川川 | 女 | 小学B | 体育 | 202002923 | 133 | 84.2 | 73.58 | |
189 | 武文康 | 男 | 小学B | 体育 | 202002916 | 132 | 84 | 73.2 | |
190 | 成静莎 | 女 | 小学B | 美术 | 202009329 | 151 | 85 | 79.3 | |
191 | 许永飞 | 女 | 小学B | 美术 | 202003101 | 141 | 84.6 | 76.14 | |
192 | 薛素玲 | 女 | 小学B | 科学 | 202004601 | 156 | 87.04 | 81.616 | |
193 | 武美聪 | 女 | 小学B | 品德与社会 | 202004225 | 137 | 84 | 74.7 | |
194 | 魏志强 | 男 | 小学B | 品德与社会 | 202004530 | 128 | 84 | 72 | |
195 | 张美玲 | 女 | 校医 | 校医 | 202009909 | 105 | 88.6 | 66.94 | |
196 | 任继薇 | 女 | 校医 | 校医 | 202009813 | 101 | 89.6 | 66.14 | |
197 | 闫伟 | 女 | 校医 | 校医 | 202009905 | 101 | 86.8 | 65.02 | |
198 | 赵晓红 | 女 | 校医 | 校医 | 202009801 | 95 | 88.6 | 63.94 | |
199 | 张琪 | 女 | 校医 | 校医 | 202009808 | 93 | 89.6 | 63.74 | |
200 | 王海英 | 女 | 校医 | 校医 | 202009904 | 97 | 85.5 | 63.3 | |
201 | 李宇 | 女 | 校医 | 校医 | 202009826 | 95 | 85.8 | 62.82 | |
202 | 王晓艳 | 女 | 校医 | 校医 | 202009810 | 97 | 84.1 | 62.74 | |
203 | 连小敏 | 女 | 校医 | 校医 | 202009822 | 94 | 86.1 | 62.64 | |
204 | 李雪芳 | 女 | 校医 | 校医 | 202009806 | 94 | 84.3 | 61.92 | |
205 | 崔欢欢 | 男 | 校医 | 校医 | 202009829 | 91 | 85.9 | 61.66 | |
206 | 付晓霞 | 女 | 校医 | 校医 | 202009803 | 90 | 86.4 | 61.56 | |
207 | 高媛媛 | 女 | 校医 | 校医 | 202009825 | 93 | 84 | 61.5 | |
208 | 苏雪省 | 男 | 校医 | 校医 | 202009821 | 92 | 82.6 | 60.64 | |
209 | 高聪敏 | 女 | 校医 | 校医 | 202009812 | 89 | 84.7 | 60.58 | |
210 | 薛昆磊 | 男 | 校医 | 校医 | 202009818 | 87 | 85.3 | 60.22 | |
211 | 赵洋洋 | 女 | 校医 | 校医 | 202009807 | 86 | 85.3 | 59.92 | |
212 | 闫英英 | 女 | 校医 | 校医 | 202009913 | 85 | 85.7 | 59.78 | |
213 | 崔丹丹 | 女 | 校医 | 校医 | 202009906 | 87 | 83.9 | 59.66 | |
214 | 高晶晶 | 女 | 校医 | 校医 | 202009809 | 88 | 83 | 59.6 | |
215 | 史珍 | 女 | 校医 | 校医 | 202009827 | 84 | 85.5 | 59.4 | |
216 | 崔青利 | 女 | 校医 | 校医 | 202009901 | 84 | 85.4 | 59.36 | |
217 | 张利超 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008811 | 157 | 87.4 | 82.06 | |
218 | 苗晓静 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008810 | 138 | 86.3 | 75.92 | |
219 | 郜晨希 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008629 | 139 | 81.4 | 74.26 | |
220 | 孙卫薇 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008006 | 128 | 85.8 | 72.72 | |
221 | 杨晓璐 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008405 | 128 | 83.5 | 71.8 | |
222 | 连丽丹 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008326 | 124 | 85.2 | 71.28 | |
223 | 王茵茵 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008609 | 124 | 82.6 | 70.24 | |
224 | 连亚楠 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008921 | 120 | 83.2 | 69.28 | |
225 | 潘丽 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008420 | 119 | 83.3 | 69.02 | |
226 | 潘雪倩 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008307 | 109 | 85.3 | 66.82 | |
227 | 张帅英 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008624 | 106 | 85.9 | 66.16 | |
228 | 李晓涵 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202006117 | 103 | 85.1 | 64.94 | |
229 | 杨园园 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202009127 | 97 | 86.8 | 63.82 | |
230 | 苗晓芳 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202007927 | 102 | 82.8 | 63.72 | |
231 | 杜雯晴 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008702 | 100 | 83.3 | 63.32 | |
232 | 李珍 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008225 | 95 | 86.4 | 63.06 | |
233 | 韩思萌 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202009005 | 101 | 81.7 | 62.98 | |
234 | 尹晓杰 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008922 | 97 | 82.2 | 61.98 | |
235 | 姜路遥 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202009022 | 92 | 84.8 | 61.52 | |
236 | 岳蓉 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008514 | 89 | 86.3 | 61.22 | |
237 | 赵红彦 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008215 | 144 | 87.1 | 78.04 | |
238 | 刘晶晶 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008117 | 139 | 84.3 | 75.42 | |
239 | 吴冰冰 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008106 | 130 | 87.8 | 74.12 | |
240 | 赵瑞瑞 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008909 | 126 | 85.8 | 72.12 | |
241 | 刘帅晶 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008417 | 123 | 84.58 | 70.732 | |
242 | 刘玉萍 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008601 | 121 | 85.9 | 70.66 | |
243 | 牛雪颖 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202005515 | 116 | 87.14 | 69.656 | |
244 | 张雅玲 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008712 | 106 | 84.8 | 65.72 | |
245 | 宋红霞 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202009102 | 105 | 85 | 65.5 | |
246 | 方田田 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202007926 | 101 | 84.8 | 64.22 | |
247 | 陈晶晶 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008915 | 101 | 84.1 | 63.94 | |
248 | 申凯静 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008428 | 96 | 85.64 | 63.056 | |
249 | 岳欣雨 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008716 | 98 | 83.9 | 62.96 | |
250 | 李晓雅 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202007928 | 95 | 85.7 | 62.78 | |
251 | 姬聪 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008505 | 97 | 81.9 | 61.86 | |
252 | 王晓光 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008510 | 91 | 85.8 | 61.62 | |
253 | 王佳慧 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008404 | 92 | 85 | 61.6 | |
254 | 常燕云 | 女 | 幼教A | 幼儿园 | 202008821 | 87 | 86.52 | 60.708 | |
255 | 郭易佳 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008123 | 148 | 86.1 | 78.84 | |
256 | 常?;?/span> | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202006413 | 143 | 85.8 | 77.22 | |
257 | 李甜甜 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008618 | 139 | 83.9 | 75.26 | |
258 | 聂营营 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008325 | 135 | 83.7 | 73.98 | |
259 | 连营杰 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008122 | 132 | 84.9 | 73.56 | |
260 | 杨佳 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008905 | 129 | 83.9 | 72.26 | |
261 | 李英芳 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008820 | 121 | 84.16 | 69.964 | |
262 | 郭玲玲 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202007722 | 121 | 84.1 | 69.94 | |
263 | 成亚南 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008414 | 116 | 84 | 68.4 | |
264 | 郭研涛 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008807 | 112 | 85.8 | 67.92 | |
265 | 申琳琳 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202007930 | 114 | 84.3 | 67.92 | |
266 | 王智慧 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202006310 | 117 | 81.8 | 67.82 | |
267 | 徐英英 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202006321 | 113 | 83.9 | 67.46 | |
268 | 常琳琳 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008216 | 111 | 84.8 | 67.22 | |
269 | 杨冀杰 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008823 | 109 | 84.9 | 66.66 | |
270 | 白美玲 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202006322 | 109 | 84.3 | 66.42 | |
271 | 刘新娜 | 女 | 幼教B | 幼儿园 | 202008907 | 108 | 83.8 | 65.92 | |
