魏县2020年公开招聘教师、校医及职业教育专业指导面试成绩及总成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段层次 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李田田 | 女 | 高中A | 语文 | 202006716 | 154 | 86 | 80.6 | |
2 | 刘小慧 | 女 | 高中A | 语文 | 202009510 | 144 | 89.2 | 78.88 | |
3 | 申艳聪 | 女 | 高中A | 语文 | 202007318 | 142 | 86.6 | 77.24 | |
4 | 张艳会 | 女 | 高中A | 语文 | 202006720 | 130 | 84.6 | 72.84 | |
5 | 李然然 | 女 | 高中A | 语文 | 202007612 | 119 | 89.6 | 71.54 | |
6 | 王丽 | 女 | 高中A | 语文 | 202007711 | 122 | 87.2 | 71.48 | |
7 | 程小亚 | 女 | 高中A | 语文 | 202009525 | 124 | 85.6 | 71.44 | |
8 | 赵晓晓 | 女 | 高中A | 语文 | 202007315 | 120 | 87 | 70.8 | |
9 | 王草 | 女 | 高中A | 语文 | 202004919 | 115 | 88.4 | 69.86 | |
10 | 康风雨 | 女 | 高中A | 语文 | 202007627 | 114 | 86.8 | 68.92 | |
11 | 彭芳桐 | 女 | 高中A | 语文 | 202009630 | 115 | 85.8 | 68.82 | |
12 | 王子晓 | 女 | 高中A | 语文 | 202007213 | 115 | 83 | 67.7 | |
13 | 牛颖莹 | 女 | 高中A | 语文 | 202006717 | 106 | 84.6 | 65.64 | |
14 | 焦子馨 | 女 | 高中A | 语文 | 202006921 | 104 | 85.8 | 65.52 | |
15 | 王一凡 | 女 | 高中A | 语文 | 202007529 | 102 | 87 | 65.4 | |
16 | 李金英 | 女 | 高中A | 语文 | 202007110 | 103 | 85 | 64.9 | |
17 | 陈晓阳 | 女 | 高中A | 语文 | 202007610 | 102 | 84.8 | 64.52 | |
18 | 朱忆飞 | 女 | 高中A | 语文 | 202006730 | 104 | 82.2 | 64.08 | |
19 | 刘园园 | 女 | 高中A | 语文 | 202009625 | 138 | 41.4 | ||
20 | 王素营 | 女 | 高中A | 语文 | 202006905 | 114 | 34.2 | ||
21 | 赵文静 | 女 | 高中A | 语文 | 202006626 | 109 | 32.7 | ||
22 | 祝帅 | 女 | 高中A | 数学 | 202006622 | 148 | 87.4 | 79.36 | |
23 | 李慧敏 | 女 | 高中A | 数学 | 202006824 | 141 | 86.6 | 76.94 | |
24 | 魏祖恒 | 男 | 高中A | 数学 | 202006822 | 129 | 87.4 | 73.66 | |
25 | 曹晓蕊 | 女 | 高中A | 数学 | 202006517 | 122 | 89.7 | 72.48 | |
26 | 高宽 | 男 | 高中A | 数学 | 202007015 | 124 | 86.2 | 71.68 | |
27 | 赵丹丹 | 女 | 高中A | 数学 | 202006608 | 118 | 88.3 | 70.72 | |
28 | 付月月 | 女 | 高中A | 数学 | 202006903 | 123 | 82.6 | 69.94 | |
29 | 赵晓薇 | 女 | 高中A | 数学 | 202006923 | 115 | 87.9 | 69.66 | |
30 | 赵焕焕 | 女 | 高中A | 数学 | 202006508 | 112 | 86.7 | 68.28 | |
31 | 王俊杰 | 女 | 高中A | 数学 | 202007226 | 112 | 86.5 | 68.2 | |
32 | 尚园园 | 女 | 高中A | 数学 | 202007126 | 105 | 85.8 | 65.82 | |
33 | 张闫 | 女 | 高中A | 数学 | 202007512 | 106 | 83 | 65 | |
34 | 崔艳琨 | 女 | 高中A | 数学 | 202009701 | 99 | 86.2 | 64.18 | |
35 | 李妍 | 女 | 高中A | 数学 | 202006613 | 91 | 86.5 | 61.9 | |
36 | 于泽 | 女 | 高中A | 数学 | 202007527 | 93 | 84 | 61.5 | |
37 | 陈明心 | 女 | 高中A | 数学 | 202006513 | 104 | 31.2 | ||
38 | 郝梦琰 | 女 | 高中A | 英语 | 202007025 | 143 | 88.32 | 78.228 | |
39 | 杨晓楠 | 女 | 高中A | 英语 | 202007010 | 147 | 85.12 | 78.148 | |
40 | 李洋洋 | 女 | 高中A | 英语 | 202007422 | 138 | 86.38 | 75.952 | |
41 | 冯文静 | 女 | 高中A | 英语 | 202006810 | 129 | 86.9 | 73.46 | |
42 | 程莎莎 | 女 | 高中A | 英语 | 202006505 | 127 | 86.6 | 72.74 | |
43 | 张亮亮 | 男 | 高中A | 英语 | 202004730 | 127 | 86.4 | 72.66 | |
44 | 尚晓迪 | 女 | 高中A | 英语 | 202005026 | 128 | 85.4 | 72.56 | |
45 | 许萌萌 | 女 | 高中A | 英语 | 202007724 | 125 | 84.4 | 71.26 | |
46 | 孙慧慧 | 女 | 高中A | 英语 | 202004812 | 121 | 86.6 | 70.94 | |
47 | 李晓明 | 女 | 高中A | 英语 | 202006805 | 115 | 88.8 | 70.02 | |
48 | 王小敏 | 女 | 高中A | 英语 | 202007521 | 117 | 84.6 | 68.94 | |
49 | 王歌 | 女 | 高中A | 英语 | 202009423 | 114 | 84.3 | 67.92 | |
50 | 王竟龙 | 男 | 高中A | 英语 | 202007510 | 113 | 83.2 | 67.18 | |
51 | 李会英 | 女 | 高中A | 英语 | 202007018 | 110 | 85.4 | 67.16 | |
52 | 闫小雪 | 女 | 高中A | 英语 | 202006520 | 106 | 88.4 | 67.16 | |
53 | 赵亚楠 | 女 | 高中A | 英语 | 202006710 | 109 | 85 | 66.7 | |
54 | 张利平 | 女 | 高中A | 英语 | 202006818 | 99 | 89.6 | 65.54 | |
55 | 李玉静 | 女 | 高中A | 英语 | 202007416 | 101 | 84.6 | 64.14 | |
56 | 琚亚旗 | 女 | 高中A | 英语 | 202006709 | 110 | 33 | ||
57 | 韩佳玉 | 女 | 高中A | 物理 | 202006904 | 134 | 85.4 | 74.36 | |
58 | 陈倩倩 | 女 | 高中A | 物理 | 202007505 | 114 | 85.6 | 68.44 | |
59 | 刘明亮 | 男 | 高中A | 物理 | 202007320 | 92 | 84 | 61.2 | |
60 | 任盈盈 | 女 | 高中A | 物理 | 202005711 | 82 | 86.4 | 59.16 | |
61 | 孙龙涛 | 男 | 高中A | 物理 | 202005019 | 80 | 85 | 58 | |
62 | 梁鹏辉 | 男 | 高中A | 物理 | 202009612 | 80 | 82 | 56.8 | |
63 | 郭帆 | 女 | 高中A | 物理 | 202007221 | 138 | 41.4 | ||
64 | 石世界 | 男 | 高中A | 化学 | 202006628 | 127 | 86.66 | 72.764 | |
65 | 李志欢 | 女 | 高中A | 化学 | 202005709 | 123 | 85.12 | 70.948 | |
66 | 郭亚平 | 女 | 高中A | 化学 | 202005012 | 123 | 84.82 | 70.828 | |
67 | 申帅虎 | 男 | 高中A | 化学 | 202007729 | 105 | 85.7 | 65.78 | |
68 | 候娟 | 女 | 高中A | 化学 | 202007706 | 103 | 84.98 | 64.892 | |
69 | 安博雯 | 女 | 高中A | 化学 | 202009419 | 99 | 87.3 | 64.62 | |
70 | 周文萍 | 女 | 高中A | 化学 | 202006529 | 102 | 84.6 | 64.44 | |
71 | 张利会 | 女 | 高中A | 化学 | 202007402 | 94 | 87.8 | 63.32 | |
72 | 庞晓博 | 女 | 高中A | 化学 | 202007312 | 95 | 85.68 | 62.772 | |
73 | 王苗苗 | 女 | 高中A | 化学 | 202006919 | 95 | 83 | 61.7 | |
74 | 武会彩 | 女 | 高中A | 生物 | 202007410 | 134 | 88.6 | 75.64 | |
75 | 张琦珂 | 女 | 高中A | 生物 | 202009609 | 131 | 86.8 | 74.02 | |
76 | 魏平平 | 女 | 高中A | 生物 | 202006909 | 128 | 88 | 73.6 | |
77 | 刘昊 | 男 | 高中A | 生物 | 202007224 | 128 | 85 | 72.4 | |
78 | 申武娇 | 女 | 高中A | 生物 | 202006920 | 111 | 86.2 | 67.78 | |
79 | 杜鹏敏 | 女 | 高中A | 生物 | 202007001 | 105 | 85.6 | 65.74 | |
80 | 王晓婷 | 女 | 高中A | 生物 | 202006706 | 107 | 83.6 | 65.54 | |
81 | 张婉婷 | 女 | 高中A | 生物 | 202007223 | 99 | 85.4 | 63.86 | |
82 | 张毅杰 | 女 | 高中A | 生物 | 202007910 | 98 | 85.8 | 63.72 | |
83 | 武春梅 | 女 | 高中A | 生物 | 202007026 | 98 | 84.6 | 63.24 | |
84 | 陈淼琳 | 女 | 高中A | 生物 | 202007030 | 94 | 86.2 | 62.68 | |
85 | 姜雪姣 | 女 | 高中A | 生物 | 202009524 | 89 | 85.6 | 60.94 | |
86 | 李晓英 | 女 | 高中A | 生物 | 202009427 | 88 | 84.6 | 60.24 | |
87 | 王真真 | 女 | 高中A | 生物 | 202009711 | 85 | 85.2 | 59.58 | |
88 | 赵珍珍 | 女 | 高中A | 生物 | 202007127 | 84 | 84.3 | 58.92 | |
89 | 邢晓利 | 女 | 高中A | 生物 | 202007511 | 84 | 81.6 | 57.84 | |
90 | 陈晓雨 | 男 | 高中A | 历史 | 202006009 | 127 | 83.2 | 71.38 | |
91 | 裴晓敏 | 女 | 高中A | 历史 | 202007316 | 125 | 82.6 | 70.54 | |
92 | 马玲玲 | 女 | 高中A | 历史 | 202007021 | 120 | 84.6 | 69.84 | |
93 | 孙一杰 | 男 | 高中A | 历史 | 202006803 | 115 | 85.4 | 68.66 | |
94 | 苏晓娜 | 女 | 高中A | 历史 | 202006917 | 108 | 85 | 66.4 | |
95 | 封彦婷 | 女 | 高中A | 历史 | 202007618 | 99 | 83.2 | 62.98 | |
96 | 邬永会 | 女 | 高中A | 历史 | 202006708 | 93 | 85.2 | 61.98 | |
97 | 郭向飞 | 男 | 高中A | 历史 | 202007605 | 89 | 86 | 61.1 | |
98 | 王丽丽 | 女 | 高中A | 历史 | 202007308 | 86 | 87.4 | 60.76 | |
99 | 刘楠楠 | 女 | 高中A | 历史 | 202005714 | 86 | 86.2 | 60.28 | |
100 | 孙海红 | 女 | 高中A | 历史 | 202006501 | 86 | 86.2 | 60.28 | |
101 | 申敬娇 | 女 | 高中A | 历史 | 202009501 | 88 | 84.4 | 60.16 | |
102 | 王晓凯 | 男 | 高中A | 历史 | 202007003 | 82 | 87.2 | 59.48 | |
103 | 赵仕祥 | 男 | 高中A | 历史 | 202007423 | 81 | 85.6 | 58.54 | |
104 | 杨帅 | 男 | 高中A | 地理 | 202007404 | 137 | 86 | 75.5 | |
105 | 胡绅绅 | 男 | 高中A | 地理 | 202005706 | 129 | 82.8 | 71.82 | |
106 | 苏改丹 | 女 | 高中A | 地理 | 202006524 | 121 | 88.2 | 71.58 | |
107 | 蔡蕙蕙 | 女 | 高中A | 地理 | 202007426 | 118 | 85.8 | 69.72 | |
108 | 袁志红 | 女 | 高中A | 地理 | 202006630 | 107 | 86.8 | 66.82 | |
109 | 郭聪聪 | 女 | 高中A | 地理 | 202006828 | 103 | 84.8 | 64.82 | |
110 | 王占宽 | 男 | 高中A | 地理 | 202009712 | 103 | 83.2 | 64.18 | |
111 | 苗梅婷 | 女 | 高中A | 地理 | 202007523 | 99 | 29.7 | ||
112 | 王露露 | 女 | 高中A | 政治 | 202006813 | 132 | 86 | 74 | |
113 | 康志玲 | 女 | 高中A | 政治 | 202006924 | 132 | 85.2 | 73.68 | |
114 | 李晓月 | 女 | 高中A | 政治 | 202007013 | 122 | 85.2 | 70.68 | |
115 | 常粹利 | 女 | 高中A | 政治 | 202007309 | 119 | 86.6 | 70.34 | |
116 | 闫少英 | 女 | 高中A | 政治 | 202004729 | 119 | 86.2 | 70.18 | |
117 | 龚海叶 | 女 | 高中A | 政治 | 202007014 | 113 | 87 | 68.7 | |
118 | 李岩 | 女 | 高中A | 政治 | 202006522 | 113 | 85.6 | 68.14 | |
119 | 孔梦梦 | 女 | 高中A | 政治 | 202006511 | 112 | 86.2 | 68.08 | |
120 | 刘志丹 | 女 | 高中A | 体育 | 202007306 | 121 | 83.6 | 69.74 | |
121 | 张小刚 | 男 | 高中A | 体育 | 202006603 | 119 | 81.8 | 68.42 | |
122 | 杨韫慧 | 女 | 高中A | 美术 | 202006815 | 146 | 85.2 | 77.88 | |
123 | 赵小雨 | 女 | 高中A | 美术 | 202007702 | 141 | 86.8 | 77.02 | |
124 | 肖然之 | 女 | 高中A | 美术 | 202005715 | 138 | 86.4 | 75.96 | |
125 | 韩要光 | 女 | 高中A | 美术 | 202009418 | 134 | 86 | 74.6 | |
126 | 贾小倩 | 女 | 高中A | 信息技术 | 202007624 | 149 | 87.2 | 79.58 | |
127 | 李爱利 | 女 | 高中B | 语文 | 202009624 | 119 | 85 | 69.7 | |
128 | 周志刚 | 男 | 高中B | 语文 | 202007727 | 116 | 87.2 | 69.68 | |
129 | 刘赛楠 | 女 | 高中B | 语文 | 202007617 | 102 | 87.8 | 65.72 | |
130 | 罗亚芳 | 女 | 高中B | 语文 | 202005902 | 94 | 84 | 61.8 | |
131 | 孙占霞 | 女 | 高中B | 数学 | 202006830 | 133 | 86.3 | 74.42 | |
132 | 申宏伟 | 男 | 高中B | 数学 | 202009502 | 119 | 87.6 | 70.74 | |
133 | 王丽彩 | 女 | 高中B | 数学 | 202007525 | 98 | 89 | 65 | |
134 | 张娇娇 | 女 | 高中B | 数学 | 202007319 | 134 | 40.2 | ||
135 | 薛江霞 | 女 | 高中B | 英语 | 202006523 | 117 | 87 | 69.9 | |
136 | 王大庆 | 男 | 高中B | 英语 | 202009618 | 117 | 86.1 | 69.54 | |
137 | 董卫欣 | 女 | 高中B | 英语 | 202005716 | 99 | 84 | 63.3 | |
138 | 张洁 | 女 | 高中B | 英语 | 202006916 | 97 | 85 | 63.1 | |
139 | 刘丽丽 | 女 | 高中B | 英语 | 202006712 | 105 | 48.6 | 50.94 | |
140 | 王媛平 | 女 | 高中B | 英语 | 202005717 | 95 | 28.5 | ||
141 | 张小鹏 | 男 | 高中B | 物理 | 202009627 | 109 | 85.2 | 66.78 | |
142 | 袁天罡 | 男 | 高中B | 物理 | 202007218 | 91 | 87.6 | 62.34 | |
143 | ??砜?/td> | 男 | 高中B | 物理 | 202006602 | 90 | 83.2 | 60.28 | |
144 | 王旗 | 男 | 高中B | 化学 | 202004920 | 104 | 84.46 | 64.984 | |
145 | 张小花 | 女 | 高中B | 化学 | 202007603 | 97 | 84.6 | 62.94 | |
146 | 赵拴保 | 男 | 高中B | 生物 | 202004909 | 102 | 85.6 | 64.84 | |
147 | 高艳丽 | 女 | 高中B | 生物 | 202007823 | 91 | 86.4 | 61.86 | |
148 | 王建坤 | 男 | 高中B | 历史 | 202007111 | 120 | 86.2 | 70.48 | |
149 | 郭晶晶 | 女 | 高中B | 历史 | 202007225 | 102 | 86.8 | 65.32 | |
150 | 李少燃 | 男 | 高中B | 地理 | 202007009 | 106 | 85.4 | 65.96 | |
151 | 刘素红 | 女 | 高中B | 政治 | 202007411 | 98 | 83.8 | 62.92 | |
152 | 郭延杰 | 女 | 高中B | 政治 | 202007530 | 80 | 84.2 | 57.68 | |
153 | 白晓伟 | 男 | 高中B | 体育 | 202007507 | 142 | 83.8 | 76.12 | |
154 | 张倩倩 | 女 | 高中B | 体育 | 202007324 | 122 | 87.2 | 71.48 | |
155 | 王政洁 | 女 | 高中B | 美术 | 202007323 | 132 | 85.6 | 73.84 | |
156 | 曹晶晶 | 女 | 高中B | 美术 | 202009607 | 131 | 82.2 | 72.18 | |
157 | 常国庆 | 男 | 高中B | 信息技术 | 202007904 | 130 | 88 | 74.2 | |
158 | 田正浩 | 男 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007421 | 134 | 87.8 | 75.32 | |
159 | 王方媛 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007220 | 130 | 86.9 | 73.76 | |
160 | 张文燕 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202004726 | 119 | 86.6 | 70.34 | |
161 | 周莹莹 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007302 | 112 | 87.4 | 68.56 | |
162 | 李朝阳 | 男 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007130 | 92 | 84.4 | 61.36 | |
163 | 陈路航 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007626 | 84 | 88 | 60.4 | |
164 | 段少茹 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202007607 | 82 | 86.6 | 59.24 | |
165 | 黄欢欢 | 女 | 职业教育A | 计算机科学与技术 | 202004814 | 81 | 24.3 | ||
166 | 程晓雨 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202009622 | 143 | 86.6 | 77.54 | |
167 | 张史雪 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006817 | 134 | 85.96 | 74.584 | |
168 | 封孟君 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006728 | 125 | 88.58 | 72.932 | |
169 | 李艳慧 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006723 | 126 | 84.22 | 71.488 | |
170 | 常亚可 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202009706 | 116 | 83.9 | 68.36 | |
171 | 邢兰兰 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202009708 | 115 | 82.5 | 67.5 | |
172 | 王晓青 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202006911 | 141 | 42.3 | ||
173 | 韩双双 | 女 | 职业教育A | 学前教育 | 202009620 | 118 | 35.4 | ||
174 | 宁素菊 | 女 | 职业教育B | 计算机科学与技术 | 202007424 | 138 | 86.4 | 75.96 | |
175 | 赵健英 | 女 | 职业教育B | 计算机科学与技术 | 202006912 | 115 | 87.3 | 69.42 | |
176 | 牛小雪 | 女 | 职业教育B | 会计 | 202007217 | 135 | 86.6 | 75.14 | |
177 | 李占歌 | 女 | 职业教育B | 会计 | 202009705 | 135 | 85.1 | 74.54 | |
178 | 刘红雨 | 女 | 职业教育B | 会计 | 202007005 | 136 | 83.4 | 74.16 | |
179 | 赵岩 | 男 | 职业教育专业指导B | 应急安全协调员 | 202007812 | 81 | 85.6 | 58.54 | |
180 | 史恩赐 | 女 | 职业教育专业指导B | 物流管理员 | 202007216 | 112 | 84.94 | 67.576 | |
181 | 田建民 | 男 | 职业教育专业指导B | 物流管理员 | 202007613 | 97 | 80.6 | 61.34 | |
182 | 王敬敏 | 女 | 初中A | 语文 | 202005311 | 148 | 86.3 | 78.92 | |
183 | 刘超平 | 女 | 初中A | 语文 | 202004712 | 146 | 85 | 77.8 | |
184 | 曹莹 | 女 | 初中A | 语文 | 202005202 | 132 | 87.2 | 74.48 | |
185 | 李静贤 | 女 | 初中A | 语文 | 202004926 | 127 | 85.8 | 72.42 | |
186 | 田瑞欣 | 女 | 初中A | 语文 | 202004710 | 125 | 85.2 | 71.58 | |
187 | 赵璐璐 | 女 | 初中A | 语文 | 202005229 | 125 | 84 | 71.1 | |
188 | 李雯璐 | 女 | 初中A | 语文 | 202004904 | 121 | 84.8 | 70.22 | |
189 | 梁爽 | 女 | 初中A | 语文 | 202004823 | 116 | 85.2 | 68.88 | |
190 | 封亚华 | 女 | 初中A | 语文 | 202005113 | 113 | 85 | 67.9 | |
191 | 王华磊 | 女 | 初中A | 语文 | 202004828 | 109 | 87.8 | 67.82 | |
192 | 张贵雪 | 女 | 初中A | 语文 | 202004907 | 113 | 84.6 | 67.74 | |
193 | 刘亚亚 | 女 | 初中A | 语文 | 202004915 | 111 | 84 | 66.9 | |
194 | 王珂珂 | 女 | 初中A | 语文 | 202004925 | 105 | 83.6 | 64.94 | |
195 | 刘丽莎 | 女 | 初中A | 语文 | 202004826 | 138 | 41.4 | ||
196 | 王宁宁 | 女 | 初中A | 数学 | 202005416 | 148 | 87.7 | 79.48 | |
197 | 史小草 | 女 | 初中A | 数学 | 202005727 | 134 | 85.7 | 74.48 | |
198 | 王维婷 | 女 | 初中A | 数学 | 202005621 | 131 | 86.06 | 73.724 | |
199 | 薛莹莹 | 女 | 初中A | 数学 | 202005804 | 129 | 85.9 | 73.06 | |
200 | 郭甜甜 | 女 | 初中A | 数学 | 202005607 | 125 | 87.2 | 72.38 | |
201 | 张馨元 | 女 | 初中A | 数学 | 202005828 | 126 | 84.8 | 71.72 | |
202 | 李晓玲 | 女 | 初中A | 数学 | 202005627 | 123 | 84.2 | 70.58 | |
203 | 苏妍妍 | 女 | 初中A | 数学 | 202005703 | 120 | 86.3 | 70.52 | |
204 | 常丽娜 | 女 | 初中A | 数学 | 202005629 | 119 | 85.5 | 69.9 | |
205 | 韩晓洁 | 女 | 初中A | 数学 | 202005616 | 120 | 84.2 | 69.68 | |
206 | 蒋晓闯 | 男 | 初中A | 数学 | 202005419 | 118 | 85.2 | 69.48 | |
207 | 秦迪 | 女 | 初中A | 数学 | 202005801 | 109 | 85.6 | 66.94 | |
208 | 崔慧英 | 女 | 初中A | 数学 | 202005604 | 107 | 85.5 | 66.3 | |
209 | 赵梦焕 | 女 | 初中A | 数学 | 202005924 | 129 | 38.7 | ||
210 | 冯会玲 | 女 | 初中A | 英语 | 202005320 | 125 | 86.62 | 72.148 | |
211 | 张凯玲 | 女 | 初中A | 英语 | 202004821 | 124 | 85.8 | 71.52 | |
212 | 马娇娇 | 女 | 初中A | 英语 | 202004827 | 123 | 86 | 71.3 | |
213 | 宋林芳 | 女 | 初中A | 英语 | 202005101 | 119 | 82.8 | 68.82 | |
214 | 杨晓静 | 女 | 初中A | 英语 | 202005106 | 110 | 87.4 | 67.96 | |
215 | 孙一帆 | 女 | 初中A | 英语 | 202005117 | 111 | 86.6 | 67.94 | |
216 | 吴群英 | 女 | 初中A | 英语 | 202005111 | 105 | 85.2 | 65.58 | |
217 | 聂颖颖 | 女 | 初中A | 英语 | 202005128 | 105 | 85.1 | 65.54 | |
218 | 张杜娟 | 女 | 初中A | 英语 | 202005216 | 100 | 83.8 | 63.52 | |
219 | 梁改红 | 女 | 初中A | 英语 | 202004902 | 100 | 83 | 63.2 | |
220 | 郝万成 | 男 | 初中A | 物理 | 202005908 | 112 | 83.7 | 67.08 | |
221 | 史慧增 | 男 | 初中A | 物理 | 202005810 | 103 | 85.64 | 65.156 | |
222 | 宋佳南 | 女 | 初中A | 物理 | 202005415 | 102 | 86.08 | 65.032 | |
223 | 陈海景 | 女 | 初中A | 物理 | 202005805 | 94 | 87.5 | 63.2 | |
224 | 陈佳铭 | 男 | 初中A | 物理 | 202005912 | 94 | 84.8 | 62.12 | |
225 | 郭雨鹏 | 男 | 初中A | 物理 | 202005413 | 92 | 85.46 | 61.784 | |
226 | 刘艳霞 | 女 | 初中A | 物理 | 202005408 | 89 | 84.4 | 60.46 | |
227 | 陈青青 | 女 | 初中A | 物理 | 202005916 | 85 | 85.34 | 59.636 | |
228 | 马朋飞 | 男 | 初中A | 化学 | 202005819 | 153 | 86.5 | 80.5 | |
229 | 安晓雪 | 女 | 初中A | 化学 | 202005610 | 146 | 86 | 78.2 | |
230 | 曹志英 | 女 | 初中A | 化学 | 202005609 | 134 | 85.64 | 74.456 | |
231 | 王瑞敏 | 女 | 初中A | 化学 | 202005412 | 122 | 85.72 | 70.888 | |
232 | 王璇璇 | 女 | 初中A | 化学 | 202005620 | 120 | 86.1 | 70.44 | |
233 | 李可欣 | 女 | 初中A | 化学 | 202005813 | 109 | 85.8 | 67.02 | |
234 | 靳媛媛 | 女 | 初中A | 化学 | 202005624 | 100 | 85.6 | 64.24 | |
235 | 刘少攀 | 女 | 初中A | 化学 | 202005701 | 98 | 86.5 | 64 | |
236 | 张慧敏 | 女 | 初中A | 化学 | 202005628 | 98 | 85.46 | 63.584 | |
237 | 任文静 | 女 | 初中A | 生物 | 202005417 | 99 | 86 | 64.1 | |
238 | 尚路英 | 女 | 初中A | 生物 | 202006005 | 86 | 81.2 | 58.28 | |
239 | 索静燚 | 女 | 初中A | 生物 | 202005427 | 81 | 82.2 | 57.18 | |
240 | 何亚飞 | 男 | 初中A | 历史 | 202005325 | 126 | 87 | 72.6 | |
241 | 李晓珊 | 女 | 初中A | 历史 | 202005324 | 105 | 81.8 | 64.22 | |
242 | 王书霞 | 女 | 初中A | 地理 | 202004820 | 115 | 88.6 | 69.94 | |
243 | 申燕燕 | 女 | 初中A | 地理 | 202005308 | 113 | 33.9 | ||
244 | 郭晓雪 | 女 | 初中A | 政治 | 202004715 | 129 | 85.2 | 72.78 | |
245 | 杨飞飞 | 女 | 初中A | 政治 | 202004923 | 97 | 86.8 | 63.82 | |
246 | 贾璐宽 | 女 | 初中A | 音乐 | 202006309 | 124 | 85.6 | 71.44 | |
247 | 刘兆苑 | 女 | 初中A | 音乐 | 202006421 | 120 | 84.2 | 69.68 | |
248 | 李晓鹏 | 男 | 初中A | 体育 | 202006428 | 105 | 86.8 | 66.22 | |
249 | 李桂彬 | 男 | 初中A | 体育 | 202006027 | 106 | 85.2 | 65.88 | |
250 | 李思旗 | 女 | 初中A | 美术 | 202006319 | 142 | 82.8 | 75.72 | |
251 | 郭双双 | 女 | 初中A | 美术 | 202004803 | 136 | 81.2 | 73.28 | |
252 | 王敏 | 女 | 初中A | 信息技术 | 202006416 | 127 | 88 | 73.3 | |
253 | 殷晓杰 | 男 | 初中A | 信息技术 | 202006030 | 93 | 82 | 60.7 | |
254 | 宋婷婷 | 女 | 初中B | 语文 | 202004703 | 126 | 85 | 71.8 | |
255 | 张倩倩 | 女 | 初中B | 语文 | 202005319 | 116 | 85.8 | 69.12 | |
256 | 何应杰 | 女 | 初中B | 语文 | 202005029 | 115 | 85.4 | 68.66 | |
257 | 刘建嵩 | 男 | 初中B | 语文 | 202005407 | 109 | 86 | 67.1 | |
258 | 刘红红 | 女 | 初中B | 数学 | 202005603 | 126 | 86.44 | 72.376 | |
259 | 李卫晓 | 女 | 初中B | 数学 | 202006007 | 119 | 0 | 35.7 | |
260 | 郑晓红 | 女 | 初中B | 英语 | 202004921 | 140 | 88.6 | 77.44 | |
261 | 刘信攀 | 男 | 初中B | 英语 | 202004722 | 140 | 85.8 | 76.32 | |
262 | 李媛 | 女 | 初中B | 化学 | 202006002 | 89 | 87.06 | 61.524 | |
263 | 刘建丰 | 男 | 初中B | 生物 | 202005830 | 100 | 84.6 | 63.84 | |
264 | 刘飞 | 女 | 初中B | 生物 | 202005409 | 99 | 85 | 63.7 | |
265 | 冯丽波 | 女 | 初中B | 历史 | 202005214 | 120 | 85 | 70 | |
266 | 魏晓博 | 男 | 初中B | 历史 | 202005007 | 115 | 85.4 | 68.66 | |
267 | 许燕红 | 女 | 初中B | 地理 | 202004824 | 148 | 85.2 | 78.48 | |
268 | 常丽军 | 女 | 初中B | 地理 | 202004928 | 93 | 85.4 | 62.06 | |
269 | 曹姣 | 女 | 初中B | 政治 | 202004825 | 93 | 84.4 | 61.66 | |
270 | 陈彩彩 | 女 | 初中B | 政治 | 202005318 | 96 | 28.8 | ||
271 | 宋可心 | 女 | 初中B | 音乐 | 202006318 | 107 | 88.6 | 67.54 | |
272 | 姜永戈 | 女 | 初中B | 音乐 | 202006410 | 111 | 84.6 | 67.14 | |
273 | 吴志华 | 男 | 初中B | 体育 | 202006401 | 98 | 86.4 | 63.96 | |
274 | 梁红乐 | 男 | 初中B | 体育 | 202006327 | 89 | 82.8 | 59.82 | |
275 | 许帅 | 男 | 初中B | 美术 | 202006403 | 121 | 82.6 | 69.34 | |
276 | 申萌思 | 女 | 初中B | 美术 | 202006308 | 135 | 40.5 | ||
277 | 范香敏 | 女 | 初中B | 美术 | 202006114 | 121 | 36.3 | ||
278 | 任艳磊 | 男 | 初中B | 信息技术 | 202006430 | 94 | 85.7 | 62.48 | |
279 | 李曼曼 | 女 | 小学A | 语文 | 202000303 | 160 | 87.12 | 82.848 | |
280 | 李宁 | 女 | 小学A | 语文 | 202000103 | 156 | 86.7 | 81.48 | |
